2000 - luvulle
JOHTOKUNTA 2000 - 2009
| Nro | Nimi | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 152 | Eino Kumpula | X | X | X | |||||||
| 156 | Aimo Lehmusvuo | P | P | P | P | P | P | P | |||
| 175 | Pertti Itkonen | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 184 | Pekka Kumpula | X | |||||||||
| 186 | Jari Haavisto | X | X | X | X | X | X | P | |||
| 187 | Usko Lokka | X | |||||||||
| 188 | Velu Poikela | X | |||||||||
| 190 | Taisto Maijala | X | |||||||||
| 191 | Mauri Suopanki | X | |||||||||
| 192 | Pentti Poikela | X | X | X | |||||||
| 193 | Viljo Pesonen | X | X | X | |||||||
| 194 | Taisto Pyy | X | X | X | |||||||
| 195 | Jarmo Ylivaara | X | |||||||||
| 196 | Aarne Kaltiokumpu | X | X | X | |||||||
| 197 | Ari Siila | X | X | X | |||||||
| 198 | Raili Turunen | X | X | ||||||||
| 199 | Oula Harjula | X | X | X | |||||||
| 200 | Hannu Tervo | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 201 | Lea Harju | X | X | ||||||||
| 202 | Hannu Jänkälä | X | X | X | |||||||
| 203 | Jouko Kaltiokumpu | X | X | ||||||||
| 204 | Asko Autio | X | |||||||||
| 205 | |||||||||||
| 206 | |||||||||||
| 207 | |||||||||||
| 208 | |||||||||||
| 209 |